2021年高校錄取通知書到校名單(二)
瀏覽次數(shù):42491 發(fā)布時間:2021-08-01
|
|
序號 | 到校時間 | 姓名 | 錄取院校名稱 |
870 | 8.1 | 邵佳 | 安徽工業(yè)大學 |
871 | 8.1 | 孟超 | 安徽工業(yè)大學 |
872 | 8.1 | 袁自森 | 安徽工業(yè)大學 |
873 | 8.1 | 卞遠 | 安徽工業(yè)大學 |
874 | 8.1 | 劉宇 | 安徽工業(yè)大學 |
875 | 8.1 | 許玉 | 安徽工業(yè)大學 |
876 | 8.1 | 劉璨然 | 安徽工業(yè)大學 |
877 | 8.1 | 葉露 | 安徽工業(yè)大學 |
878 | 8.1 | 王康奇 | 安徽工業(yè)大學 |
879 | 8.1 | 高嵩 | 安徽工業(yè)大學 |
880 | 8.1 | 衛(wèi)丹 | 安徽工業(yè)大學 |
881 | 8.1 | 楊逸 | 安徽工業(yè)大學 |
882 | 8.1 | 姜串 | 安徽工業(yè)大學 |
883 | 8.1 | 邵妍 | 安徽工業(yè)大學 |
884 | 8.1 | 張思奇 | 安徽工業(yè)大學 |
885 | 8.1 | 武家輝 | 安徽工業(yè)大學 |
886 | 8.1 | 高旭 | 安徽工業(yè)大學 |
887 | 8.1 | 盛新杰 | 安徽工業(yè)大學 |
888 | 8.1 | 謝雨亭 | 安徽工業(yè)大學 |
889 | 8.1 | 陳金旺 | 安徽工業(yè)大學 |
890 | 8.1 | 姚明順 | 安徽工業(yè)大學 |
891 | 8.1 | 周鈺 | 安徽工業(yè)大學 |
892 | 8.1 | 許士紀 | 安徽工業(yè)大學 |
893 | 8.1 | 張玉寶 | 安徽工業(yè)大學 |
894 | 8.1 | 郭星 | 安徽工業(yè)大學 |
895 | 8.1 | 高順 | 安徽工業(yè)大學 |
896 | 8.1 | 黃會文 | 安徽工業(yè)大學 |
897 | 8.1 | 謝玉瑩 | 安徽工業(yè)大學 |
898 | 8.1 | 翟緒運 | 安徽工業(yè)大學 |
899 | 8.1 | 聶靜雅 | 安徽工業(yè)大學 |
900 | 8.1 | 李榮 | 安徽工業(yè)大學 |
901 | 8.1 | 梁濤 | 安徽工業(yè)大學 |
902 | 8.1 | 蘇明星 | 安徽工業(yè)大學 |
903 | 8.1 | 吳國榮 | 安徽工業(yè)大學 |
904 | 8.1 | 劉星雨 | 安徽工業(yè)大學 |
905 | 8.1 | 韓健 | 安徽工業(yè)大學 |
906 | 8.1 | 吳峻嵐 | 安徽工業(yè)大學 |
907 | 8.1 | 劉樾揚 | 安徽工業(yè)大學 |
908 | 8.1 | 鮑丙藝 | 安徽工業(yè)大學 |
909 | 8.1 | 吳曉波 | 安徽工業(yè)大學 |
910 | 8.1 | 陳志 | 安徽工業(yè)大學 |
911 | 8.1 | 殷志敏 | 安徽工業(yè)大學 |
912 | 8.1 | 周暢 | 安徽工業(yè)大學 |
913 | 8.1 | 袁青山 | 安徽工業(yè)大學 |
914 | 8.1 | 楊光 | 安徽工業(yè)大學 |
915 | 8.1 | 曹東 | 安徽工業(yè)大學 |
916 | 8.1 | 王紫陽 | 安徽工業(yè)大學 |
917 | 8.1 | 龔倩 | 安徽工業(yè)大學 |
918 | 8.1 | 孫瑞 | 安徽工業(yè)大學 |
919 | 8.1 | 王大信 | 安徽工業(yè)大學 |
920 | 8.1 | 張銘揚 | 安徽工業(yè)大學 |
921 | 8.1 | 劉佳 | 安徽工業(yè)大學 |
922 | 8.1 | 李豪 | 安徽工業(yè)大學 |
923 | 8.1 | 熊中鎮(zhèn) | 安徽工業(yè)大學 |
924 | 8.1 | 張宇 | 安徽工業(yè)大學 |
925 | 8.1 | 田楊 | 安徽工業(yè)大學 |
926 | 8.1 | 陳龍 | 安徽工業(yè)大學 |
927 | 8.1 | 周基健 | 安徽工業(yè)大學 |
928 | 8.1 | 劉芝原 | 安徽工業(yè)大學 |
929 | 8.1 | 徐正鵬 | 安徽工業(yè)大學 |
930 | 8.1 | 賀義順 | 安徽工業(yè)大學 |
931 | 8.1 | 王德義 | 安徽工業(yè)大學 |
932 | 8.1 | 孫云浩 | 安徽工業(yè)大學 |
933 | 8.1 | 賁勝國 | 安徽工業(yè)大學 |
934 | 8.1 | 劉濤 | 安徽工業(yè)大學 |
935 | 8.1 | 劉鑫悅 | 安徽工業(yè)大學 |
936 | 8.1 | 金永杰 | 安徽工業(yè)大學 |
937 | 8.1 | 鮑克鵬 | 安徽工業(yè)大學 |
938 | 8.1 | 牛永佳 | 安徽工業(yè)大學 |
939 | 8.1 | 許濤 | 安徽工業(yè)大學 |
940 | 8.1 | 韓磊 | 安徽工業(yè)大學 |
941 | 8.1 | 余磊 | 安徽工業(yè)大學 |
942 | 8.1 | 張國榮 | 安徽工業(yè)大學 |
943 | 8.1 | 王玙蓓 | 安徽工業(yè)大學 |
944 | 8.1 | 胡家樂 | 安徽工業(yè)大學 |
945 | 8.1 | 胡佳豪 | 安徽工業(yè)大學 |
946 | 8.1 | 梁心慈 | 安徽工業(yè)大學 |
947 | 8.1 | 吳昌俊 | 安徽工業(yè)大學 |
948 | 8.1 | 何世元 | 安徽工業(yè)大學 |
949 | 8.1 | 劉燕 | 安徽工業(yè)大學 |
950 | 8.1 | 程宇航 | 安徽工業(yè)大學 |
951 | 8.1 | 劉歡 | 安徽工業(yè)大學 |
952 | 8.1 | 黃雨佳 | 安徽工業(yè)大學 |
953 | 8.1 | 王鑫宇 | 安徽工業(yè)大學 |
954 | 8.1 | 楊高瑞 | 安徽工業(yè)大學 |
955 | 8.1 | 謝登飛 | 安徽工業(yè)大學 |
956 | 8.1 | 秦明珍 | 安徽工業(yè)大學 |
957 | 8.1 | 張悅悅 | 安徽工業(yè)大學 |
958 | 8.1 | 韓大山 | 安徽工業(yè)大學 |
959 | 8.1 | 郭玉環(huán) | 安徽工業(yè)大學 |
960 | 8.1 | 翁長青 | 安徽工業(yè)大學 |
961 | 8.1 | 陳銳 | 安徽工程大學 |
962 | 8.1 | 張觀磊 | 安徽工程大學 |
963 | 8.1 | 翁媛媛 | 安徽工程大學 |
964 | 8.1 | 翁文博 | 安徽工程大學 |
965 | 8.1 | 蔣笑笑 | 安徽工程大學 |
966 | 8.1 | 趙****** | 安徽工程大學 |
967 | 8.1 | 聞立冬 | 安徽工程大學 |
968 | 8.1 | 李明瀚 | 安徽工程大學 |
969 | 8.1 | 高松 | 安徽工程大學 |
970 | 8.1 | 周迅 | 安徽工程大學 |
971 | 8.1 | 王可 | 安徽工程大學 |
972 | 8.1 | 龐婉婷 | 安徽工程大學 |
973 | 8.1 | 耿亞豪 | 安徽工程大學 |
974 | 8.1 | 趙洪洋 | 安徽工程大學 |
975 | 8.1 | 湯浩 | 安徽工程大學 |
976 | 8.1 | 夏文靜 | 安徽工程大學 |
977 | 8.1 | 趙繼陽 | 安徽工程大學 |
978 | 8.1 | 閆濤 | 安徽工程大學 |
979 | 8.1 | 姚志偉 | 安徽工程大學 |
980 | 8.1 | 徐成龍 | 安徽工程大學 |
981 | 8.1 | 黃金蘭 | 安徽工程大學 |
982 | 8.1 | 余前鋼 | 安徽工程大學 |
983 | 8.1 | 李強 | 安徽工程大學 |
984 | 8.1 | 劉玉潔 | 安徽工程大學 |
985 | 8.1 | 谷新宇 | 安徽工程大學 |
986 | 8.1 | 楊宇亮 | 安徽工程大學 |
987 | 8.1 | 汪元馨 | 安徽工程大學 |
988 | 8.1 | 李琳 | 安徽工程大學 |
989 | 8.1 | 舒俊豪 | 安徽工程大學 |
990 | 8.1 | 鐘杰 | 安徽工程大學 |
991 | 8.1 | 黃曉暉 | 安徽工程大學 |
992 | 8.1 | 張家麗 | 安徽工程大學 |
993 | 8.1 | 張美玲 | 安徽工程大學 |
994 | 8.1 | 陳釗 | 安徽工程大學 |
995 | 8.1 | 王莉莉 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
996 | 8.1 | 姜珊 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
997 | 8.1 | 陳楊春 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
998 | 8.1 | 楊旭 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
999 | 8.1 | 尹惠娟 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1000 | 8.1 | 郭陽 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1001 | 8.1 | 王成成 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1002 | 8.1 | 周京城 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1003 | 8.1 | 賀子凡 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1004 | 8.1 | 張曼芳 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1005 | 8.1 | 湯玉洋 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1006 | 8.1 | 郁婷婷 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1007 | 8.1 | 劉資進 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1008 | 8.1 | 宋媛媛 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1009 | 8.1 | 時義美 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1010 | 8.1 | 余葦 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1011 | 8.1 | 薛歡 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1012 | 8.1 | 史信信 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1013 | 8.1 | 陳婕 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1014 | 8.1 | 劉冉 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1015 | 8.1 | 付永奇 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1016 | 8.1 | 張潤潤 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1017 | 8.1 | 程瑾 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1018 | 8.1 | 蔣伶俐 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1019 | 8.1 | 鄧賢蒙 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1020 | 8.1 | 陳悅悅 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1021 | 8.1 | 王海洋 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1022 | 8.1 | 高羅森 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1023 | 8.1 | 卞志慶 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1024 | 8.1 | 高翔 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1025 | 8.1 | 胡正杰 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1026 | 8.1 | 黃偉峰 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1027 | 8.1 | 張菁 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1028 | 8.1 | 代東慶 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1029 | 8.1 | 劉嘉禾 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1030 | 8.1 | 趙雙慶 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1031 | 8.1 | 陳川徽 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1032 | 8.1 | 楊敏 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
1033 | 8.1 | 馬多錦 | 南通大學 |
1034 | 8.1 | 張金祥 | 南通大學 |
1035 | 8.1 | 羅俊 | 中南民族大學 |
1036 | 8.1 | 余瑞 | 中南民族大學 |
1037 | 8.1 | 任少娟 | 遼寧工程技術大學 |
1038 | 8.1 | 沈宇豪 | 遼寧工程技術大學 |
1039 | 8.1 | 黃守業(yè) | 遼寧工程技術大學 |
1040 | 8.1 | 張俊禮 | 遼寧工程技術大學 |
1041 | 8.1 | 吳蘭蘭 | 遼寧工程技術大學 |
1042 | 8.1 | 張雨 | 馬鞍山學院 |
1043 | 8.1 | 張良龍 | 馬鞍山學院 |
1044 | 8.1 | 張冉 | 馬鞍山學院 |
1045 | 8.1 | 張宇 | 馬鞍山學院 |
1046 | 8.1 | 許俊杰 | 馬鞍山學院 |
1047 | 8.1 | 龔詠儀 | 馬鞍山學院 |
1048 | 8.1 | 楊愛 | 寧波大學 |
1049 | 8.1 | 葉旺洋 | 寧波大學 |
1050 | 8.1 | 陳思 | 寧波大學 |
1051 | 8.1 | 潘正年 | 唐山學院 |
1052 | 8.1 | 孫成陳 | 遼寧科技學院 |
1053 | 8.1 | 周昀楓 | 南昌理工學院 |
1054 | 8.1 | 邵藝 | 青島濱海學院 |
1055 | 8.1 | 張倩 | 青島工學院 |
1056 | 8.1 | 翟路凡 | 南京傳媒學院 |
1057 | 8.1 | 張健 | 寧夏大學 |
1058 | 8.1 | 朱連峰 | 延邊大學 |
1059 | 8.1 | 閔婕 | 浙江樹人大學 |
1060 | 8.1 | 湯仲楠 | 哈爾濱工程大學 |
1061 | 8.1 | 許威 | 廣東東軟學院 |
1062 | 8.1 | 陶楊梓 | 南通理工學院 |
1063 | 8.1 | 嚴亞楠 | 沈陽農業(yè)大學 |
1064 | 8.1 | 王咸美 | 內蒙古大學 |
1065 | 8.1 | 唐凱 | 南京郵電大學通達學院 |
1066 | 8.1 | 許越 | 沈陽城市建設學院 |
1067 | 8.1 | 胡心怡 | 吉首大學 |
1068 | 8.1 | 王睿 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 |
1069 | 8.1 | 蘇奕瑋 | 中國勞動關系學院 |
1070 | 8.1 | 吳永范 | 武漢輕工大學 |
1071 | 8.1 | 趙雪 | 山東大學 |
1072 | 8.1 | 肖良鈺 | 南華大學 |
1073 | 8.1 | 楊艷 | 南華大學 |
1074 | 8.2 | 羅凱 | 安徽建筑大學 |
1075 | 8.2 | 朱義民 | 安徽建筑大學 |
1076 | 8.2 | 方東升 | 安徽建筑大學 |
1077 | 8.2 | 周婷 | 安徽建筑大學 |
1078 | 8.2 | 張柔 | 安徽建筑大學 |
1079 | 8.2 | 汪超 | 安徽建筑大學 |
1080 | 8.2 | 汪俊蘭 | 安徽建筑大學 |
1081 | 8.2 | 李愛婷 | 安徽建筑大學 |
1082 | 8.2 | 袁前輝 | 安徽建筑大學 |
1083 | 8.2 | 韓申存 | 安徽建筑大學 |
1084 | 8.2 | 朱昌婷 | 安徽建筑大學 |
1085 | 8.2 | 徐俊 | 安徽建筑大學 |
1086 | 8.2 | 吳昊 | 安徽建筑大學 |
1087 | 8.2 | 黃安林 | 安徽建筑大學 |
1088 | 8.2 | 熊峰 | 安徽建筑大學 |
1089 | 8.2 | 畢靜靜 | 安徽建筑大學 |
1090 | 8.2 | 王正婷 | 安徽建筑大學 |
1091 | 8.2 | 蔡華麗 | 安徽建筑大學 |
1092 | 8.2 | 董宏生 | 安徽建筑大學 |
1093 | 8.2 | 陳宇 | 安徽建筑大學 |
1094 | 8.2 | 宣天辰 | 安徽建筑大學 |
1095 | 8.2 | 譚新宇 | 安徽建筑大學 |
1096 | 8.2 | 楊豪杰 | 安徽建筑大學 |
1097 | 8.2 | 馮家佳 | 安徽建筑大學 |
1098 | 8.2 | 張陳晨 | 安徽建筑大學 |
1099 | 8.2 | 胡文濤 | 安徽建筑大學 |
1100 | 8.2 | 榮照 | 安徽建筑大學 |
1101 | 8.2 | 劉然 | 安徽建筑大學 |
1102 | 8.2 | 張錦麟 | 安徽建筑大學 |
1103 | 8.2 | 孫磊 | 安徽建筑大學 |
1104 | 8.2 | 胡圣蕾 | 安徽建筑大學 |
1105 | 8.2 | 嚴開來 | 安徽建筑大學 |
1106 | 8.2 | 徐丁 | 安徽建筑大學 |
1107 | 8.2 | 劉仁茁 | 安徽建筑大學 |
1108 | 8.2 | 王申萌 | 安徽建筑大學 |
1109 | 8.2 | 胡超 | 安徽建筑大學 |
1110 | 8.2 | 周迅 | 安徽建筑大學 |
1111 | 8.2 | 蔡正浩 | 安徽建筑大學 |
1112 | 8.2 | 王誠宇 | 安徽建筑大學 |
1113 | 8.2 | 周濤 | 安徽建筑大學 |
1114 | 8.2 | 翁選程 | 安徽建筑大學 |
1115 | 8.2 | 王江浩 | 安徽建筑大學 |
1116 | 8.2 | 許美亮 | 安徽建筑大學 |
1117 | 8.2 | 趙偉 | 安徽建筑大學 |
1118 | 8.2 | 束振杰 | 安徽建筑大學 |
1119 | 8.2 | 張本強 | 安徽建筑大學 |
1120 | 8.2 | 劉家鑫 | 安徽建筑大學 |
1121 | 8.2 | 胡夢妮 | 安徽建筑大學 |
1122 | 8.2 | 馬鍵 | 安徽建筑大學 |
1123 | 8.2 | 王寧 | 安徽建筑大學 |
1124 | 8.2 | 孫陸偉 | 安徽建筑大學 |
1125 | 8.2 | 張強 | 安徽建筑大學 |
1126 | 8.2 | 黃旭 | 安徽建筑大學 |
1127 | 8.2 | 徐志輝 | 安徽建筑大學 |
1128 | 8.2 | 高橙悅 | 亳州學院 |
1129 | 8.2 | 吳瑞雪 | 亳州學院 |
1130 | 8.2 | 余夢情 | 亳州學院 |
1131 | 8.2 | 崔健 | 亳州學院 |
1132 | 8.2 | 李曉勇 | 亳州學院 |
1133 | 8.2 | 何夢蓉 | 亳州學院 |
1134 | 8.2 | 趙歡 | 亳州學院 |
1135 | 8.2 | 王閏 | 亳州學院 |
1136 | 8.2 | 王雪萍 | 亳州學院 |
1137 | 8.2 | 周金康 | 亳州學院 |
1138 | 8.2 | 蔣焱 | 亳州學院 |
1139 | 8.2 | 文小龍 | 亳州學院 |
1140 | 8.2 | 戚湘語 | 亳州學院 |
1141 | 8.2 | 張傳揚 | 亳州學院 |
1142 | 8.2 | 吳庶利 | 亳州學院 |
1143 | 8.2 | 程廣磊 | 亳州學院 |
1144 | 8.2 | 吳鋮鋆 | 亳州學院 |
1145 | 8.2 | 豆文靜 | 亳州學院 |
1146 | 8.2 | 郭立強 | 亳州學院 |
1147 | 8.2 | 王尤龍 | 亳州學院 |
1148 | 8.2 | 邵經(jīng)儀 | 亳州學院 |
1149 | 8.2 | 龍正豪 | 安徽文達信息工程學院 |
1150 | 8.2 | 聶孝棚 | 安徽文達信息工程學院 |
1151 | 8.2 | 李悅 | 安徽文達信息工程學院 |
1152 | 8.2 | 許靜 | 安徽文達信息工程學院 |
1153 | 8.2 | 張家婷 | 安徽文達信息工程學院 |
1154 | 8.2 | 宣自云 | 安徽文達信息工程學院 |
1155 | 8.2 | 汪蘭 | 安徽文達信息工程學院 |
1156 | 8.2 | 周祥 | 安徽文達信息工程學院 |
1157 | 8.2 | 盧文春 | 安徽文達信息工程學院 |
1158 | 8.2 | 許璐璐 | 安徽文達信息工程學院 |
1159 | 8.2 | 陳緣 | 安徽文達信息工程學院 |
1160 | 8.2 | 付軍軍 | 安徽文達信息工程學院 |
1161 | 8.2 | 劉婷婷 | 安徽文達信息工程學院 |
1162 | 8.2 | 馬濤 | 安徽文達信息工程學院 |
1163 | 8.2 | 楊鑫 | 安徽文達信息工程學院 |
1164 | 8.2 | 陳麗娜 | 安徽文達信息工程學院 |
1165 | 8.2 | 段浩喆 | 安徽文達信息工程學院 |
1166 | 8.2 | 毛青峰 | 安徽文達信息工程學院 |
1167 | 8.2 | 張悅 | 安徽文達信息工程學院 |
1168 | 8.2 | 羅艷 | 安徽文達信息工程學院 |
1169 | 8.2 | 李筱頡 | 安徽文達信息工程學院 |
1170 | 8.2 | 湯俊 | 安徽文達信息工程學院 |
1171 | 8.2 | 何厚誠 | 安徽文達信息工程學院 |
1172 | 8.2 | 楊霞 | 安徽文達信息工程學院 |
1173 | 8.2 | 周守清 | 安徽文達信息工程學院 |
1174 | 8.2 | 李志鵬 | 安徽文達信息工程學院 |
1175 | 8.2 | 盧玉立 | 馬鞍山學院 |
1176 | 8.2 | 范曉穎 | 馬鞍山學院 |
1177 | 8.2 | 何樂陽 | 馬鞍山學院 |
1178 | 8.2 | 權家樂 | 馬鞍山學院 |
1179 | 8.2 | 吳晨 | 馬鞍山學院 |
1180 | 8.2 | 楊凱寧 | 馬鞍山學院 |
1181 | 8.2 | 朱欣然 | 馬鞍山學院 |
1182 | 8.2 | 馬長運 | 馬鞍山學院 |
1183 | 8.2 | 李安國 | 馬鞍山學院 |
1184 | 8.2 | 王孝月 | 馬鞍山學院 |
1185 | 8.2 | 許婷玉 | 馬鞍山學院 |
1186 | 8.2 | 王傳藝 | 馬鞍山學院 |
1187 | 8.2 | 汪德智 | 馬鞍山學院 |
1188 | 8.2 | 鄔浩宇 | 馬鞍山學院 |
1189 | 8.2 | 沈賢有 | 馬鞍山學院 |
1190 | 8.2 | 李倩 | 馬鞍山學院 |
1191 | 8.2 | 常城 | 桂林理工大學 |
1192 | 8.2 | 李苗 | 桂林理工大學 |
1193 | 8.2 | 王彩悅 | 鄭州輕工業(yè)大學 |
1194 | 8.2 | 許輝 | 鄭州輕工業(yè)大學 |
1195 | 8.2 | 殷潤 | 河南科技大學 |
1196 | 8.2 | 楊銳 | 河南科技大學 |
1197 | 8.2 | 胡田宇 | 河南科技大學 |
1198 | 8.2 | 李躍 | 河南科技大學 |
1199 | 8.2 | 李頁申 | 河南科技大學 |
1200 | 8.2 | 張自豪 | 河南科技大學 |
1201 | 8.2 | 胡曉陽 | 河海大學 |
1202 | 8.2 | 謝天意 | 河海大學 |
1203 | 8.2 | 姚萬金 | 東北大學秦皇島分校 |
1204 | 8.2 | 郭浩 | 東北大學秦皇島分校 |
1205 | 8.2 | 張夢琦 | 阜陽師范大學 |
1206 | 8.2 | 周正峰 | 阜陽師范大學 |
1207 | 8.2 | 黃偉 | 麗水學院 |
1208 | 8.2 | 姜婷婷 | 麗水學院 |
1209 | 8.2 | 郭政 | 洛陽理工學院 |
1210 | 8.2 | 張前進 | 洛陽理工學院 |
1211 | 8.2 | 陳宇航 | 洛陽理工學院 |
1212 | 8.2 | 汪磊 | 河南理工大學 |
1213 | 8.2 | 周燕 | 蘭州財經(jīng)大學 |
1214 | 8.2 | 王詩源 | 蘭州財經(jīng)大學 |
1215 | 8.2 | 胡月 | 浙江萬里學院 |
1216 | 8.2 | 高茹微 | 浙江萬里學院 |
1217 | 8.2 | 郭雨 | 武漢工程大學 |
1218 | 8.2 | 劉欣悅 | 武漢工程大學 |
1219 | 8.2 | 丁誠鑫 | 武漢工程大學 |
1220 | 8.2 | 王杰 | 武漢工程大學 |
1221 | 8.2 | 金城 | 賀州學院 |
1222 | 8.2 | 劉仁煒 | 賀州學院 |
1223 | 8.2 | 馬仁甲 | 桂林航天工業(yè)學院 |
1224 | 8.2 | 王鵬舉 | 沈陽航空航天大學 |
1225 | 8.2 | 李詩韻 | 曲阜師范大學 |
1226 | 8.2 | 吳濤 | 江蘇大學 |
1227 | 8.2 | 吳世駿 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 |
1228 | 8.2 | 王方蕊 | 浙江師范大學行知學院 |
1229 | 8.2 | 程杰 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯學院 |
1230 | 8.2 | 俞春霞 | 廣西民族大學 |
1231 | 8.2 | 陳濤 | 曲阜師范大學 |
1232 | 8.2 | 張雪 | 黑龍江工業(yè)學院 |
1233 | 8.2 | 李悅航 | 西安翻譯學院 |
1234 | 8.2 | 汪玉林 | 華南農業(yè)大學 |
1235 | 8.2 | 陳毅 | 萍鄉(xiāng)學院 |
1236 | 8.2 | 汪枘 | 上海立達學院 |
1237 | 8.2 | 郭玉峰 | 大連理工大學中山學院 |
1238 | 8.2 | 呂錫楠 | 貴州中醫(yī)藥大學 |
1239 | 8.2 | 嚴映鴻 | 廣州工商學院 |
1240 | 8.2 | 王原野 | 佳木斯大學 |
1241 | 8.3 | 云媛媛 | 淮南師范學院 |
1242 | 8.3 | 項鈺 | 淮南師范學院 |
1243 | 8.3 | 劉波 | 淮南師范學院 |
1244 | 8.3 | 黃義蓮 | 淮南師范學院 |
1245 | 8.3 | 湯煜 | 淮南師范學院 |
1246 | 8.3 | 戚芹芹 | 淮南師范學院 |
1247 | 8.3 | 沈琪 | 淮南師范學院 |
1248 | 8.3 | 夏小月 | 淮南師范學院 |
1249 | 8.3 | 朱傳姣 | 淮南師范學院 |
1250 | 8.3 | 曾程程 | 淮南師范學院 |
1251 | 8.3 | 方紫微 | 淮南師范學院 |
1252 | 8.3 | 宋中翠 | 淮南師范學院 |
1253 | 8.3 | 王偉楊 | 淮南師范學院 |
1254 | 8.3 | 高興 | 淮南師范學院 |
1255 | 8.3 | 汪晁 | 淮南師范學院 |
1256 | 8.3 | 劉玉潔 | 淮南師范學院 |
1257 | 8.3 | 高暢 | 淮南師范學院 |
1258 | 8.3 | 王淼 | 淮南師范學院 |
1259 | 8.3 | 黃旭 | 淮南師范學院 |
1260 | 8.3 | 周書勤 | 淮南師范學院 |
1261 | 8.3 | 楊淑玉 | 淮南師范學院 |
1262 | 8.3 | 黃緣園 | 淮南師范學院 |
1263 | 8.3 | 邵燦 | 淮南師范學院 |
1264 | 8.3 | 華玉婷 | 淮南師范學院 |
1265 | 8.3 | 劉紳 | 淮南師范學院 |
1266 | 8.3 | 龔智慧 | 淮南師范學院 |
1267 | 8.3 | 鄔俊杰 | 淮南師范學院 |
1268 | 8.3 | 曹杰 | 淮南師范學院 |
1269 | 8.3 | 吳飛 | 淮南師范學院 |
1270 | 8.3 | 謝金龍 | 淮南師范學院 |
1271 | 8.3 | 徐啟嬌 | 淮南師范學院 |
1272 | 8.3 | 陸陽 | 淮南師范學院 |
1273 | 8.3 | 高至君 | 淮南師范學院 |
1274 | 8.3 | 王子杰 | 淮南師范學院 |
1275 | 8.3 | 陳彩潔 | 淮南師范學院 |
1276 | 8.3 | 蒯學聰 | 淮南師范學院 |
1277 | 8.3 | 孫思琦 | 淮南師范學院 |
1278 | 8.3 | 龔毓軒 | 阜陽師范大學 |
1279 | 8.3 | 陳春月 | 阜陽師范大學 |
1280 | 8.3 | 黃富強 | 阜陽師范大學 |
1281 | 8.3 | 王艷 | 阜陽師范大學 |
1282 | 8.3 | 張勇 | 阜陽師范大學 |
1283 | 8.3 | 程義鵬 | 阜陽師范大學 |
1284 | 8.3 | 高萌萌 | 阜陽師范大學 |
1285 | 8.3 | 張佳佳 | 阜陽師范大學 |
1286 | 8.3 | 劉學良 | 阜陽師范大學 |
1287 | 8.3 | 吳漢雄 | 阜陽師范大學 |
1288 | 8.3 | 許強 | 阜陽師范大學 |
1289 | 8.3 | 王孟賢 | 阜陽師范大學 |
1290 | 8.3 | 衛(wèi)星辰 | 阜陽師范大學 |
1291 | 8.3 | 李玉海 | 阜陽師范大學 |
1292 | 8.3 | 劉森林 | 阜陽師范大學 |
1293 | 8.3 | 周瑤瑤 | 阜陽師范大學 |
1294 | 8.3 | 陳必琳 | 阜陽師范大學 |
1295 | 8.3 | 劉立雪 | 蚌埠學院 |
1296 | 8.3 | 陳靜 | 蚌埠學院 |
1297 | 8.3 | 陳海倫 | 蚌埠學院 |
1298 | 8.3 | 陳為榮 | 蚌埠學院 |
1299 | 8.3 | 陳功昊 | 蚌埠學院 |
1300 | 8.3 | 鄭偉 | 蚌埠學院 |
1301 | 8.3 | 方倩 | 蚌埠學院 |
1302 | 8.3 | 崔海 | 蚌埠學院 |
1303 | 8.3 | 高久楊 | 蚌埠學院 |
1304 | 8.3 | 陳耀宗 | 蚌埠學院 |
1305 | 8.3 | 彭廣運 | 蚌埠學院 |
1306 | 8.3 | 張浩 | 蚌埠學院 |
1307 | 8.3 | 何靜 | 蚌埠學院 |
1308 | 8.3 | 汪天麒 | 蚌埠學院 |
1309 | 8.3 | 葛昊天 | 蚌埠學院 |
1310 | 8.3 | 王雨萱 | 蚌埠學院 |
1311 | 8.3 | 方曉萌 | 蚌埠學院 |
1312 | 8.3 | 汪厚源 | 蚌埠學院 |
1313 | 8.3 | 何飛 | 蚌埠學院 |
1314 | 8.3 | 張宇 | 蚌埠學院 |
1315 | 8.3 | 吳曉飛 | 蚌埠學院 |
1316 | 8.3 | 余少龍 | 蚌埠學院 |
1317 | 8.3 | 閆安 | 蚌埠學院 |
1318 | 8.3 | 秦志偉 | 蚌埠學院 |
1319 | 8.3 | 方子豪 | 蚌埠學院 |
1320 | 8.3 | 王俊豪 | 蚌埠學院 |
1321 | 8.3 | 李杰 | 蚌埠學院 |
1322 | 8.3 | 李家琪 | 蚌埠學院 |
1323 | 8.3 | 朱夢瑤 | 蚌埠學院 |
1324 | 8.3 | 劉先瑞 | 蚌埠學院 |
1325 | 8.3 | 陳雨蓉 | 蚌埠學院 |
1326 | 8.3 | 胡能亮 | 蚌埠學院 |
1327 | 8.3 | 許杰 | 蚌埠學院 |
1328 | 8.3 | 張杰 | 蚌埠學院 |
1329 | 8.3 | 楊夢雅 | 安徽三聯(lián)學院 |
